Siedlungen im Breeland (Hauptsitz der Schattenklingen)
Schattenklingen > Unsere Siedlungen
Im Breeland (Siedlungen bei den Menschen) haben wir zwei Siedlungen in Beschlag genommen:
- Wilster (Hauptsitz der Schattenklingen)
- Mitschen
Hier zuerst eine allgemeine Karte zu den Siedlungen im Breeland:

Die Buchstaben ("A", "B", u.s.w.) dienen zur Orientierung für die folgenden Übersichten:
1. Wilster (Hauptsitz der Schattenklingen)
Buchstabe | Straße | Bewohner | Bemerkung |
A | Kastanienstraße 9 | Tross der Schattenklingen | Versorgungstruppe (Nahrung, Talismane,...) |
B | Kastanienstraße 8 | Baltholm | |
C | Kastanienstraße 5 | Souliak | |
D | Kastanienstraße 4 | Kabuky | |
E | Kastanienstraße 7 | Alcarion | |
F | Hochstraße 3 | Malvaceae | |
G | Kastanienstraße 6 | Dyandra | |
H | Gartenweg 4 | Frealwyn | *) |
I | Hochstraße 2 | Sokar | |
J | Brunnenweg 3 | Celedith | |
K | Gartenweg 3 | Thorwin | |
L | Hochstraße 1 | Heiler der Schattenklingen | Krankenhaus |
M | Kastanienstraße 3 | Kalsim | |
N | Brunnenweg 1 | Madariel | *) |
O | Kastanienstraße 2 | Aculnaj | |
P | Brunnenweg 4 | Aiko | |
Q | Brunnenweg 2 | Telwynn | |
R | Gartenweg 2 | Finnred | |
S | Breitfurtstraße 2 | Lolanthe | |
T | Breitfurtstraße 1 | Agrem | |
U | Kastanienstraße 1 | Misantro | *) |
V | Lange Straße 2 | Iradhrion | |
W | Gartenweg 1 | Saverthilion | |
X | Lange Straße 4 | Marric | |
Y | Lange Straße 1 | Rukgoana | |
Z | Lange Straße 3 | Nahpets | |
AA | Lange Straße 5 | Schattenklingen | Stammsitz unserer Sippe |
AB | Lange Straße 6 | Fortunar | |
AC | Lange Straße 7 | Hamafregion | |
AD | Lange Straße 8 | Schattenklänge | Musikgruppe |
*) Hauseigentümer nicht in der Sippe |
2. Mitschen
Buchstabe | Straße | Bewohner | Bemerkung |
A | Kastanienstraße 9 | Landwirt der Schattenklingen | Bauernhof |
B | Kastanienstraße 8 | frei | |
C | Kastanienstraße 5 | frei | |
D | Kastanienstraße 4 | frei | |
E | Kastanienstraße 7 | frei | |
F | Hochstraße 3 | frei | |
G | Kastanienstraße 6 | Othardon | |
H | Gartenweg 4 | Cardimon | |
I | Hochstraße 2 | Yaneth | |
J | Brunnenweg 3 | Humweis | |
K | Gartenweg 3 | Candeleth | |
L | Hochstraße 1 | Hort der Schattenklingen | Kindergarten |
M | Kastanienstraße 3 | frei | |
N | Brunnenweg 1 | frei | |
O | Kastanienstraße 2 | frei | |
P | Brunnenweg 4 | frei | |
Q | Brunnenweg 2 | frei | |
R | Gartenweg 2 | Peringrin | |
S | Breitfurtstraße 2 | Karmoth | |
T | Breitfurtstraße 1 | Tillie | *) |
U | Kastanienstraße 1 | frei | |
V | Lange Straße 2 | Isthaniel | |
W | Gartenweg 1 | Turinal | |
X | Lange Straße 4 | Gildoun | |
Y | Lange Straße 1 | frei | |
Z | Lange Straße 3 | Turvingson | |
AA | Lange Straße 5 | Markthalle der Schattenklingen | Markthalle |
AB | Lange Straße 6 | Oderval | |
AC | Lange Straße 7 | Beallab | |
AD | Lange Straße 8 | Handwerker der Schattenklingen | Handwerkshalle |
*) Hauseigentümer nicht in der Sippe |